Scotia Phonecards price list
BT Trial Test Phonecard Plus
BT telefoniche con micro chip

| Card Number | Units | Mint | Used | |
| TRL001 | 50p | Alpha Trial 4409 | £60.00 |   |
| TRL002 | £1 | Alpha Trial 4409 | £15.00 |   |
| TRL003 | £2 | Alpha Trial 4409 | £8.00 |   |
| TRL004 | £5 | Alpha Trial 4409 | £12.00 |   |
| TRL005 | £10 | Alpha Trial 4409 | £15.00 |   |
| TRL006 | £20 | Alpha Trial 4409 | £25.00 |   |
| TRL009 | £2 | Manufacturing Test Card | £40.00 |   |
| TRL010 | £20 | Alpha Trial 4409 Rose | £50.00 |   |
| TRL011 | 50p | Alpha Trial 4438 Rose | £30.00 |   |
| TRL012 | £1 | Alpha Trial 4438 Rose | £20.00 |   |
| TRL013 | £2 | Alpha Trial 4438 Rose | £20.00 |   |
| TRL014 | £5 | Alpha Trial 4438 Rose | £20.00 |   |
| TRL015 | £10 | Alpha Trial 4438 Rose | £17.00 |   |
| TRL016a | £20 | Alpha Trial 4438 Rose | £25.00 |   |
| TRL017Ab | 50p | Beta Trial | £4.00 |   |
| TRL017B | 50p | Beta Trial | £6.00 |   |
| TRL018Aa | £1 | Beta Trial | £4.00 |   |
| TRL018Ab | £1 | Beta Trial | £6.00 |   |
| TRL018B | £1 | Beta Trial | £4.00 |   |
| TRL019Aa | £2 | Beta Trial | £2.50 |   |
| TRL019Ab | £2 | Beta Trial | £3.00 |   |
| TRL019Ba | £2 | Beta Trial | £3.00 |   |
| TRL020Aa | £5 | Beta Trial | £7.00 |   |
| TRL021Aa | £10 | Beta Trial | £12.00 |   |
| TRL021Ac | £10 | Beta Trial | £20.00 |   |
| TRL022Aa | £20 | Beta Trial | £22.00 |   |
| TRL022Ab | £20 | Beta Trial | £30.00 |   |
| Card Number | Units | Mint | ||
| PPL002 | £3 | Phonecard Plus Queen Margaret College Edinburgh in folder | £7.00 | - |
| PPL003 | £5 | Phonecard Plus Queen Margaret College Edinburgh in folder | £10.00 | - |
| PPL004 | £1 | Phonecard Plus | £10.00 |   |
| PPL005A | £3 | Phonecard Plus | £5.00 |   |
| PPL006A | £5 | Phonecard Plus | £7.00 |   |
| PPL007A | £10 | Phonecard Plus | £12.00 |   |
| PPL008A | £3 | Phonecard Plus | - |   |
| PPL013 | £3 | Phonecard Plus | £15.00 |   |
| PPL014 | £5 | Phonecard Plus | £15.00 |   |
| PPL015 | £10 | Phonecard Plus | £20.00 |   |
| Card Number | Units | Mint | Used | |
| DEF014C | 50p | Definitive | £1.00 | |
| DEF016B | £2 | Definitive | £2.00 | |
| DEF017B | £3 | Definitive | £3.00 | |
| DEF019C | £10 | Definitive | £10.00 | |
| DEF023D | £5 | Definitive | £5.00 | |
| DEF025D | 50p | Definitive | £1.00 | |
| DEF036C | £1 | Definitive | £1.00 | |
| DEF028C | £3 | Definitive | £3.00 | |
| DEF032 | £5 | Definitive | £6.00 | |
| DEF033 | £10 | Definitive | £11.00 | |
| DEF034 | £20 | Definitive | £22.00 | |
| DEF036C | £1 | Definitive | £1.00 |
| Card Number | Units | Mint |
All cards are subject to availability
BT Chip Promotional
Index of pages
Mercury